BỆNH VIỆN TÂM THẦN | |||||
KHUNG GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH – KIỂM TRA SỨC KHỎE | |||||
Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 | |||||
ĐVT: Đồng | ĐVT: Đồng | ||||
STT | DANH MỤC | DV KCB KHÔNG THUỘC PHẠM VỊ THANH TOÁN BHYT | CÁC DV KCB BHYT | DV KCB THEO YÊU CẦU | DV KCB THEO YÊU CẦU |
GIÁ THU THEO QĐ SỐ 1634/QĐ-BVTT ngày 23/12/2024 (Áp dụng từ ngày 01/01/2025) |
THEO QĐ SỐ 298/QĐ-BVTT ngày 11/04/2023 (Áp dụng từ ngày 27/05/2023) | GIÁ THU THEO QĐ SỐ 1520/QĐ-BVTT ngày 27/11/2024 (Áp dụng từ ngày 01/01/2025) |
|||
A | KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE | ||||
1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | 45.000 | 45.000 | 120.000 | |
2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200.000 | 200.000 | ||
3 | Khám đặt trước qua điện thoại | 150.000 | |||
4 | Khám ngoài giờ hành chính | 170.000 | |||
5 | Khám kết hôn trả kết quả sau | 400.000 | |||
6 | Khám kết hôn trả kết quả ngay | 600.000 | |||
7 | Khám xuất cảnh ODP | 2.000.000 | |||
8 | Phó bản (sửa sai) | 100.000 | |||
B | NGÀY GIƯỜNG BỆNH NỘI KHOA | ||||
9 | Ngày giường bệnh nội khoa (Tâm thần) | 257.100 | 257.100 | 324.000 | |
C | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||||
SIÊU ÂM | |||||
10 | Siêu âm ổ bụng | 58.600 | 58.600 | ||
11 | Siêu âm doppler xuyên sọ | 252.300 | 252.300 | ||
12 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | 195.600 | 195.600 | ||
13 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 58.600 | 58.600 | ||
14 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 58.600 | 58.600 | ||
X QUANG | |||||
15 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
16 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [ > 24×30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | 64.300 | ||
17 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [ > 24×30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | 77.300 | ||
18 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | 73.300 | 73.300 | ||
19 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 2 phim] | 105.300 | 105.300 | ||
20 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
21 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [> 24×30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | 64.300 | ||
22 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 | 73.300 | ||
23 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
24 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [> 24×30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | 77.300 | ||
25 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 | 73.300 | ||
26 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 | 105.300 | ||
27 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | 64.300 | ||
28 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [> 24×30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | 77.300 | ||
29 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73.300 | 73.300 | ||
30 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 | 105.300 | ||
31 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | 64.300 | ||
32 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24×30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | 77.300 | ||
33 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 | 73.300 | ||
34 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 105.300 | 105.300 | ||
35 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
36 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [> 24×30 cm, 1 tư thế] | 64.300 | 64.300 | ||
37 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [số hóa 1 phim] | 73.300 | 73.300 | ||
38 | Chụp X-quang Blondeau [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
39 | Chụp X-quang Hirtz [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
40 | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
41 | Chụp X-quang răng toàn cảnh | 72.300 | 72.300 | ||
42 | Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) | 73.300 | 73.300 | ||
43 | Chụp X-quang mỏm trâm [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
44 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [> 24×30 cm, 2 tư thế] | 77.300 | 77.300 | ||
45 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
46 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
47 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | 64.300 | ||
48 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 64.300 | 64.300 | ||
49 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [ > 24×30 cm, 2 tư thế] | 105.300 | 105.300 | ||
50 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 64.300 | 64.300 | ||
51 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 105.300 | 105.300 | ||
52 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 2 phim] | 64.300 | 64.300 | ||
53 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 105.300 | 105.300 | ||
54 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | 64.300 | ||
55 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [số hóa 2 phim] | 105.300 | 105.300 | ||
56 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
57 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | 64.300 | ||
58 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105.300 | 105.300 | ||
59 | Chụp X-quang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên [số hóa 3 phim] | 130.300 | 130.300 | ||
60 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
61 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | 73.300 | 73.300 | ||
62 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 | ||
63 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73.300 | 73.300 | ||
D | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | – | – | ||
64 | Ghi điện não đồ vi tính | 75.200 | 75.200 | 140.000 | |
65 | Ghi điện não đồ thông thường | 75.200 | 75.200 | 140.000 | |
66 | Điện não đồ thường quy | 75.200 | 75.200 | 140.000 | |
67 | Đo điện não vi tính | 75.200 | 75.200 | 140.000 | |
68 | Đo lưu huyết não | 50.500 | 50.500 | 110.000 | |
69 | Điện tim thường | 39.900 | 39.900 | 100.000 | |
70 | Kích thích từ xuyên sọ (TMS) | 500.000 | |||
E | XÉT NGHIỆM | ||||
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | |||||
71 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 39.700 | 39.700 | ||
72 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43.500 | 43.500 | 80.000 | |
73 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 49.700 | 49.700 | ||
74 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động) | 114.300 | 114.300 | ||
75 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 70.800 | 70.800 | 70.000 | |
76 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 74.600 | 74.600 | ||
77 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | 74.600 | 74.600 | ||
78 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 28.400 | 28.400 | ||
79 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 39.700 | 39.700 | ||
80 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp tập trung hồng cầu nhiễm) | 39.700 | 39.700 | ||
81 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 24.800 | 24.800 | ||
82 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 37.300 | 37.300 | ||
83 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | 18.600 | 18.600 | ||
84 | Huyết đồ (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) | 161.500 | 161.500 | ||
XÉT NGHIỆM HÓA SINH | |||||
85 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28.000 | 28.000 | 70.000 | |
86 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22.400 | 22.400 | 70.000 | |
87 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28.000 | 28.000 | 70.000 | |
88 | Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu] | 44.800 | 44.800 | 85.000 | |
89 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22.400 | 22.400 | 70.000 | |
90 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 44.800 | 44.800 | 85.000 | |
91 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 44.800 | 44.800 | 85.000 | |
92 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22.400 | 22.400 | 70.000 | |
93 | Định lượng Urê (niệu) | 16.800 | 16.800 | 70.000 | |
94 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28.600 | 28.600 | 50.000 | |
95 | Định lượng Cholesterol toàn phần [dịch chọc dò] | 28.000 | 28.000 | 70.000 | |
96 | Định lượng Creatinin [dịch] | 22.400 | 22.400 | 70.000 | |
97 | Định lượng Protein [dịch chọc dò] | 22.400 | 22.400 | 70.000 | |
98 | Định lượng Triglycerid [dịch chọc dò] | 28.000 | 28.000 | 70.000 | |
99 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22.400 | 22.400 | 70.000 | |
100 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28.000 | 28.000 | 70.000 | |
101 | Định lượng Creatinin (máu) | 22.400 | 22.400 | 70.000 | |
102 | Định lượng Globulin [Máu] | 22.400 | 22.400 | 70.000 | |
103 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20.000 | 20.000 | 60.000 | |
104 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28.000 | 28.000 | 70.000 | |
XÉT NGHIỆM VI SINH | |||||
105 | HBsAg test nhanh | 58.600 | 58.600 | 80.000 | |
106 | HBcAb test nhanh | 65.200 | 65.200 | 80.000 | |
107 | HBeAg test nhanh | 65.200 | 65.200 | 80.000 | |
F | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT | ||||
108 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 532.500 | 532.500 | ||
109 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | 405.500 | 405.500 | ||
110 | Đặt ống thông dạ dày | 101.800 | 101.800 | ||
111 | Rửa dạ dày cấp cứu | 152.000 | 152.000 | ||
112 | Thụt tháo | 92.400 | 92.400 | ||
113 | Thụt giữ | 92.400 | 92.400 | ||
114 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 532.400 | 532.400 | ||
115 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | 532.400 | 532.400 | ||
116 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | 40.300 | 40.300 | ||
117 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | 25.100 | 25.100 | ||
118 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 248.500 | 248.500 | ||
119 | Đặt nội khí quản | 600.500 | 600.500 | ||
120 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 64.300 | 64.300 | ||
121 | Thay canuyn mở khí quản | 263.700 | 263.700 | ||
122 | Hút đờm hầu họng | 14.100 | 14.100 | ||
123 | Thông tiểu | 101.800 | 101.800 | ||
124 | Choáng điện | 400.000 | |||
G | TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ | ||||
125 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | 25.600 | 25.600 | 150.000 | |
126 | Thang đánh giá lo âu – Hamilton | 25.600 | 25.600 | 150.000 | |
127 | Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II) | 40.600 | 40.600 | 300.000 | |
128 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18-30 tháng (CHAT) | 40.600 | 40.600 | 300.000 | |
129 | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | 40.600 | 40.600 | 300.000 | |
130 | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) | 40.600 | 40.600 | 300.000 | |
131 | Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI-S) | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
132 | Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
133 | Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) | 40.600 | 40.600 | 300.000 | |
134 | Trắc nghiệm RAVEN | 30.600 | 30.600 | 150.000 | |
135 | Trắc nghiệm WAIS | 40.600 | 40.600 | 300.000 | |
136 | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton | 25.600 | 25.600 | 150.000 | |
137 | Trắc nghiệm WICS | 40.600 | 40.600 | 300.000 | |
138 | Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
139 | Thang đánh giá nhân cách Roschach | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
140 | Thang đánh giá nhân cách (MMPI) | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
141 | Thang đánh giá nhân cách (CAT) | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
142 | Thang đánh giá nhân cách (TAT) | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
143 | Thang đánh giá nhân cách catell | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
144 | Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ – 9) | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
145 | Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng ngoại (EPI) | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
146 | Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) | 25.600 | 25.600 | 150.000 | |
147 | Thang đánh giá vận động bất thường (AIMS) | 25.600 | 25.600 | 150.000 | |
148 | Thang đánh giá bồn chồn bất an – BARNES | 25.600 | 25.600 | 150.000 | |
149 | Thang điểm thiếu máu cục bộ Hachinski | 25.600 | 25.600 | 150.000 | |
150 | Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
151 | Thang đánh giá trầm cảm ở người già (GDS) | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
152 | Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
153 | Thang đánh giá lo âu – trầm cảm – stress (DASS) | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
154 | Test nhanh phát hiện chất opiat trong nước tiểu | 44.800 | 44.800 | ||
155 | Thang đánh giá hưng cảm Young | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
156 | Thang PANSS | 35.600 | 35.600 | 200.000 | |
157 | Thang VANDERBILT | 25.600 | 25.600 | 150.000 | |
158 | Thang đánh giá lo âu – Zung | 25.600 | 25.600 | 150.000 | |
159 | Test Denver đánh giá phát triển tâm thần vận động | 40.600 | 40.600 | ||
160 | Trắc nghiệm tâm lý Wais và Wics (thang Weschler) | 40.600 | 40.600 | ||
161 | Trắc nghiệm lo âu trẻ em Spence (SCAS) | 150.000 | |||
162 | Trắc nghiệm rối loạn lo âu lan tỏa (GAD7) | 150.000 | |||
163 | Thang đánh giá bồn chồn bất an – BARNES | 200.000 | |||
164 | Thang đánh giá hoạt động hàng ngày (ADLS) | 200.000 | |||
165 | Thang đánh giá hội chứng cai rượu CIWA | 200.000 | |||
166 | Thang đánh giá lo âu trẻ em Spence (SCAS) | 200.000 | |||
167 | Thang đánh giá mức độ nghiện Himmelbach | 200.000 | |||
168 | Thang đánh giá mức độ sử dụng rượu (Audit) | 200.000 | |||
169 | Thang đánh giá rối loạn lo âu lan tỏa (GAD7) | 200.000 | |||
170 | Thang đánh giá tập trung chú ý Bourdon | 200.000 | |||
171 | Thang đánh giá tập trung chú ý Pictogram | 200.000 | |||
172 | Thang đo lo âu trầm cảm H.A.D | 200.000 | |||
173 | Can thiệp trị liệu tâm lý ( khám tâm lý) | 300.000 | |||
174 | Liệu pháp âm nhạc | 300.000 | |||
175 | Liệu pháp ám thị | 300.000 | |||
176 | Liệu pháp giải thích hợp lý | 300.000 | |||
177 | Liệu pháp hành vi | 300.000 | |||
178 | Liệu pháp hội họa | 300.000 | |||
179 | Liệu pháp kích hoạt hành vi (BA) | 300.000 | |||
180 | Liệu pháp lao động | 300.000 | |||
181 | Liệu pháp nhận thức | 300.000 | |||
182 | Liệu pháp nhận thức hành vi | 300.000 | |||
183 | Liệu pháp tái thích ứng xã hội | 300.000 | |||
184 | Liệu pháp tâm lý động | 300.000 | |||
185 | Liệu pháp tâm lý gia đình | 300.000 | |||
186 | Liệu pháp thể dục, thể thao | 300.000 | |||
187 | Liệu pháp thư giãn luyện tập | 300.000 | |||
188 | Thang đánh giá điểm mạnh và khó khăn trẻ em SDQ25 (dành cho trẻ từ 4 – 16 tuổi) có các bản do cha mẹ điền và trẻ em tự điền (từ 11 – 16) | 300.000 | |||
189 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18-30 tháng (CHAT) | 300.000 | |||
190 | Trị liệu ngôn ngữ cá nhân | 300.000 | |||
191 | Trị liệu ngôn ngữ nhóm | 300.000 | |||
192 | Trị liệu tâm lý nhóm | 300.000 | |||
193 | Trị liệu tâm vận động | 300.000 | |||
194 | Tư vấn tâm lí cho người bệnh và gia đình | 300.000 | |||
H | Danh mục khác | ||||
195 | Tiền ăn | 76.000 | |||
196 | Hớt tóc | 15.000 | |||
P.TCKT P.KHTH Giám đốc |
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH | ||||
BỆNH VIỆN TÂM THẦN | ||||
ĐT: (08) 9234675 | ||||
BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN | ||||
Cập nhật ngày 01 tháng 01 năm 2025 | ||||
STT | Tên thuốc | Đơn vị | Nước sx | Đơn giá |
1 | Agosys 25mg | Viên | Ấn Độ | 14.980 |
2 | Amitriptylin 25mg | Viên | VIỆT NAM | 1.093 |
3 | Areola | Viên | Viêt nam | 14.392 |
4 | Arip tablet 10mg | Viên | Ấn Độ | 8.132 |
5 | Arip tablet 15mg | Viên | Ấn Độ | 11.770 |
6 | Aritero 10 | Viên | Ấn Độ | 9.095 |
7 | Aronfat 200 | Viên | VIỆT NAM | 11.770 |
8 | Atsotine Soft Capsule 400mg | Viên | Hàn Quốc | 14.445 |
9 | Aurozapine OD 30 | Viên | Ấn Độ | 9.812 |
10 | Batimed | Viên | VIỆT NAM | 4.180 |
11 | Betamaks 50mg tablets | Viên | 2.860 | |
12 | Betaserc 24mg | Viên | Pháp | 6.379 |
13 | Bilomag 80mg | Viên | POLAND | 7.276 |
14 | Bluetine | Viên | Bồ Đào Nha | 4.895 |
15 | Braiporin syrup | Chai | Ấn Độ | 126.000 |
16 | Capriles | Ống | VIỆT NAM | 6.527 |
17 | CARBATOL-200 | Viên | Ấn Độ | 909 |
18 | Ceprico | Viên | Viet Nam | 3.135 |
19 | Ciheptal 800 | Ống | VIỆT NAM | 8.346 |
20 | Cinasav 10 | Viên | VIỆT NAM | 3.300 |
21 | Clealine 100mg | Viên | Portugal | 12.840 |
22 | Clealine 50mg | Viên | Bồ Đào Nha | 9.309 |
23 | Clomedin Tablets 100mg | Viên | Cyprus | 9.630 |
24 | Clomedin Tablets 25mg | Viên | Cyprus | 5.885 |
25 | Clozapyl 100 | Viên | ẤN ĐỘ | 4.950 |
26 | Clozapyl 25 | Viên | ẤN ĐỘ | 1.815 |
27 | Cobergon | Viên | Viêt nam | 13.375 |
28 | CONCERTA 18MG | Viên | Mỹ | 53.928 |
29 | CONCERTA 27MG | Viên | Mỹ | 58.422 |
30 | CONCERTA 36MG | Viên | Mỹ | 62.889 |
31 | Dalekine | Viên | Viet Nam | 2.079 |
32 | Dalekine 500 | Viên | VIỆT NAM | 2.888 |
33 | Danapha-Trihex 2 | Viên | VN | 345 |
34 | Daquetin 100 | Viên | Viet Nam | 11.770 |
35 | Dasbrain | Viên | Úc | 13.482 |
36 | Davibest | Viên | VN | 10.079 |
37 | Depakine 200mg | Viên | Tây Ban Nha | 2.727 |
38 | Depakine 200mg/ml | Chai | Thổ Nhị Kỳ | 86.345 |
39 | Depakine Chrono | Viên | Pháp | 7.460 |
40 | DIOUF | Viên | VN | 5.564 |
41 | Dovestam 250 | Viên | Việt Nam | 6.206 |
42 | Dovestam 500 | Viên | Viêt nam | 6.688 |
43 | Drexler | Viên | VIỆT NAM | 2.541 |
44 | Duchat | Ống | VIỆT NAM | 13.364 |
45 | ESLO-10 | Viên | 5.885 | |
46 | Eslo-20 | Viên | Ấn Độ | 12.519 |
47 | Evaldez-100 | Viên | VIỆT NAM | 7.223 |
48 | Evaldez-25 | Viên | VIỆT NAM | 2.178 |
49 | Evaldez-50 | Viên | VN | 3.850 |
50 | Everim | Viên | VIỆT NAM | 2.530 |
51 | Exidamin | Viên | VIỆT NAM | 4.279 |
52 | Exidamin 20mg | Viên | VIỆT NAM | 6.259 |
53 | Expressin 100 | Viên | VIỆT NAM | 4.015 |
54 | EXPRESSIN 300 | Viên | VIỆT NAM | 17.976 |
55 | Garnotal | Viên | VIỆT NAM | 362 |
56 | GAYAX-400 | Viên | VN | 20.865 |
57 | Gayax-50 | Viên | VIỆT NAM | 4.620 |
58 | GRANDAXIN | Viên | Hungary | 8.560 |
59 | Gikorcen | Viên | Hàn Quốc | 6.634 |
60 | Ginkgo 3000 | Viên | Úc | 6.377 |
61 | GINKOKUP 120 | Viên | Viet Nam | 5.280 |
62 | Haloperidol 0,5% | Ống | VIỆT NAM | 2.310 |
63 | Haloperidol 2mg | Viên | VIỆT NAM | 114 |
64 | Heridone 3mg | Viên | VIỆT NAM | 3.465 |
65 | HUETHER 50 | Viên | VIỆT NAM | 5.885 |
66 | HUETHER-25 | Viên | VIỆT NAM | 4.290 |
67 | Interginko Tab | Viên | Hàn Quốc | 4.895 |
68 | Invega Sustenna 100mg/1ml | Hộp | Bỉ | 4.181.999 |
69 | Invega Sustenna 150mg/1,5ml | Hộp | Bỉ | 5.150.999 |
70 | Keppra | Viên | Bỉ | 16.553 |
71 | Kogimin | Viên | VIỆT NAM | 3.300 |
72 | Kutab 10 | Viên | Tây Ban Nha | 7.263 |
73 | Lamostad 25 | Viên | VIỆT NAM | 4.180 |
74 | Lamostad 50 | Viên | VIỆT NAM | 979 |
75 | Lepigin 100 | Viên | VN | 2.640 |
76 | Lerfozi 50 | Viên | Viêt nam | 9.844 |
77 | Letarid 50 | Viên | VIỆT NAM | 4.125 |
78 | LEVETRAL-750 | Viên | VIỆT NAM | 10.112 |
79 | Lupipezil 5 | Viên | Ấn Độ | 4.937 |
80 | Luvox 100mg | Viên | Pháp | 7.030 |
81 | Mafoxa 20mg | Viên | Viet Nam | 13.257 |
82 | Mageum tab | Viên | Hàn Quốc | 5.170 |
83 | Manzura-15 | Viên | VIỆT NAM | 2.574 |
84 | Manzura-7,5 | Viên | VIỆT NAM | 1.705 |
85 | Matever | Viên | Hy Lạp | 15.280 |
86 | MEBAMROL | Viên | VIỆT NAM | 2.145 |
87 | Medi-Levosulpirid 50 | Viên | VIỆT NAM | 3.630 |
88 | Metiocolin | Ống | VIỆT NAM | 12.840 |
89 | Meyeritapine 150 | Viên | Việt Nam | 8.025 |
90 | Mifexton | Viên | Việt Nam | 19.153 |
91 | Mirzaten 30mg | Viên | SLOVENIA | 14.980 |
92 | Nalordia 25mg | Viên | Phần Lan | 6.420 |
93 | Neuceris 10Mg | Viên | VN | 7.276 |
94 | Neuractine 2mg | Viên | VN | 5.618 |
95 | Neuropentin | Viên | VIỆT NAM | 6.313 |
96 | Nivalin 5mg tables | Viên | Bulgaria | 22.470 |
97 | NLP- CETAM 1200 | Gói | Viet Nam | 12.412 |
98 | Nufotin | Viên | VN | 1.122 |
99 | Nykob 10mg | Viên | Greece | 9.995 |
100 | Nykob 5mg | Viên | Hy Lạp | 6.179 |
101 | Obibebe | Ống | VIỆT NAM | 4.477 |
102 | Olanxol | Viên | VN | 2.703 |
103 | Olanzap 5 | Viên | Viet Nam | 1.232 |
104 | PAROKEY-30 | Viên | VIỆT NAM | 5.618 |
105 | PIRAXNIC-800 | Ống | 6.848 | |
106 | PM Branin | Viên | ÚC | 7.383 |
107 | Pms-Memamtine 5mg | Viên | Canada | 38.520 |
108 | Pramital | Viên | Hy Lạp | 10.593 |
109 | Pramital 40mg | Viên | Hy Lạp | 15.836 |
110 | Pregabakern 100mg | Viên | Tây Ban Nha | 19.046 |
111 | Proxetin 20 | Viên | VIỆT NAM | 3.410 |
112 | Proxetin 30 | Viên | VIỆT NAM | 6.206 |
113 | Pyridol | Ống | VIỆT NAM | 5.500 |
114 | QUEITOZ – 50 | Viên | VIỆT NAM | 6.366 |
115 | Quetiapine Normon 100mg Film-coated Tablets | Viên | Tây Ban Nha | 15.622 |
116 | REAGILA CAPS 1.5mg | Viên | Hungary | 64.200 |
117 | Reagila caps 3mg | Viên | Hungary | 71.333 |
118 | Remeron 30 | Viên | Anh | 18.860 |
119 | Remotiv 500 | Viên | Thuỵ Sĩ | 22.110 |
120 | Respiwel 1 | Viên | Ấn Độ | 1.144 |
121 | Ridton | Viên | VIỆT NAM | 20.201 |
122 | Rileptid 2mg | Viên | Hungary | 4.400 |
123 | RISPERDAL | Viên | Ý | 21.452 |
124 | Risperdal 1mg | Viên | Ý | 11.659 |
125 | Rispersavi 1 | Viên | Việt Nam | 1.210 |
126 | SAKUZYAL 600 | Viên | VIỆT NAM | 8.453 |
127 | Savi Donepezil 5 | Viên | VIỆT NAM | 4.395 |
128 | SAVI QUETIAPINE 100 | Viên | VN | 10.165 |
129 | SaVi Quetiapine 200 | Viên | VN | 18.832 |
130 | SAVI QUETIAPINE 25 | Viên | VN | 5.981 |
131 | SAVI SERTRALINE 50 | Viên | VN | 2.585 |
132 | Seduxen 5mg | Viên | Hungary | 1.386 |
133 | SEROPIN | Viên | Hy Lạp | 14.445 |
134 | Seropin 200mg | Viên | Hy Lạp | 19.260 |
135 | Seroquel Xr 200Mg | Viên | Anh | 23.429 |
136 | SULLIVAN | Viên | VN | 7.597 |
