KHUNG GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH – KIỂM TRA SỨC KHỎE |
||||
| Áp dụng từ ngày 09 tháng 09 năm 2025 | ||||
| ĐVT: Đồng | ||||
| STT | DANH MỤC | DV KCB KHÔNG THUỘC PHẠM VỊ THANH TOÁN BHYT | CÁC DV KCB BHYT | DV KCB THEO YÊU CẦU |
| GIÁ THU THEO QĐ SỐ 1240/QĐ-BVTT ngày 05/09/2025 (Áp dụng từ ngày 09/09/2025) |
GIÁ THU THEO QĐ SỐ 1520/QĐ-BVTT ngày 27/11/2024 (Áp dụng từ ngày 01/01/2025) |
|||
| A. KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE | ||||
| 1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | 50,600 | 50,600 | 120,000 |
| 2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200,000 | 200,000 | |
| 3 | Khám đặt trước qua điện thoại | 150,000 | ||
| 4 | Khám ngoài giờ hành chính | 170,000 | ||
| 5 | Khám kết hôn trả kết quả sau | 400,000 | ||
| 6 | Khám kết hôn trả kết quả ngay | 600,000 | ||
| 7 | Khám xuất cảnh ODP | 2,000,000 | ||
| 8 | Phó bản (sửa sai) | 100,000 | ||
| 9 | Khám với Bác sĩ chuyên gia | 450,000 | ||
| B. NGÀY GIƯỜNG BỆNH NỘI KHOA | ||||
| 10 | Ngày giường bệnh nội khoa (Tâm thần) | 305,500 | 305,500 | 324,000 |
| C. CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||||
| SIÊU ÂM | ||||
| 11 | Siêu âm ổ bụng | 58,600 | 58,600 | |
| 12 | Siêu âm doppler xuyên sọ | 252,300 | 252,300 | |
| 13 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | 195,600 | 195,600 | |
| 14 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 58,600 | 58,600 | |
| 15 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 58,600 | 58,600 | |
| X QUANG | ||||
| 16 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 17 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [ > 24×30 cm, 1 tư thế] | 64,300 | 64,300 | |
| 18 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [ > 24×30 cm, 2 tư thế] | 77,300 | 77,300 | |
| 19 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 | |
| 20 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 | |
| 21 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 22 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [> 24×30 cm, 1 tư thế] | 64,300 | 64,300 | |
| 23 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 | |
| 24 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 25 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [> 24×30 cm, 2 tư thế] | 77,300 | 77,300 | |
| 26 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 | |
| 27 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 | |
| 28 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 64,300 | 64,300 | |
| 29 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [> 24×30 cm, 2 tư thế] | 77,300 | 77,300 | |
| 30 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 | |
| 31 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 | |
| 32 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 64,300 | 64,300 | |
| 33 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24×30 cm, 2 tư thế] | 77,300 | 77,300 | |
| 34 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 | |
| 35 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 | |
| 36 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 37 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [> 24×30 cm, 1 tư thế] | 64,300 | 64,300 | |
| 38 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 | |
| 39 | Chụp X-quang Blondeau [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 40 | Chụp X-quang Hirtz [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 41 | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 42 | Chụp X-quang răng toàn cảnh | 72,300 | 72,300 | |
| 43 | Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) | 73,300 | 73,300 | |
| 44 | Chụp X-quang mỏm trâm [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 45 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [> 24×30 cm, 2 tư thế] | 77,300 | 77,300 | |
| 46 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 47 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 48 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 64,300 | 64,300 | |
| 49 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 64,300 | 64,300 | |
| 50 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [ > 24×30 cm, 2 tư thế] | 105,300 | 105,300 | |
| 51 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 64,300 | 64,300 | |
| 52 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 105,300 | 105,300 | |
| 53 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 2 phim] | 64,300 | 64,300 | |
| 54 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 105,300 | 105,300 | |
| 55 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 64,300 | 64,300 | |
| 56 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 | |
| 57 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 58 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [≤ 24×30 cm, 2 tư thế] | 64,300 | 64,300 | |
| 59 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 | |
| 60 | Chụp X-quang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên [số hóa 3 phim] | 130,300 | 130,300 | |
| 61 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 62 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 | |
| 63 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [≤ 24×30 cm, 1 tư thế] | 58,300 | 58,300 | |
| 64 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 | |
| D. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||
| 65 | Ghi điện não đồ vi tính | 75,200 | 75,200 | 140,000 |
| 66 | Ghi điện não đồ thông thường | 75,200 | 75,200 | 140,000 |
| 67 | Điện não đồ thường quy | 75,200 | 75,200 | 140,000 |
| 68 | Đo điện não vi tính | 75,200 | 75,200 | 140,000 |
| 69 | Đo lưu huyết não | 50,500 | 50,500 | 110,000 |
| 70 | Điện tim thường | 39,900 | 39,900 | 100,000 |
| 71 | Kích thích từ xuyên sọ (TMS) | 500,000 | ||
| E. XÉT NGHIỆM | ||||
| XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | ||||
| 72 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 39,700 | 39,700 | |
| 73 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43,500 | 43,500 | 80,000 |
| 74 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 49,700 | 49,700 | |
| 75 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động) | 114,300 | 114,300 | |
| 76 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 70,800 | 70,800 | 70,000 |
| 77 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 74,600 | 74,600 | |
| 78 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | 74,600 | 74,600 | |
| 79 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 28,400 | 28,400 | |
| 80 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 39,700 | 39,700 | |
| 81 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp tập trung hồng cầu nhiễm) | 39,700 | 39,700 | |
| 82 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 24,800 | 24,800 | |
| 83 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 37,300 | 37,300 | |
| 84 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | 18,600 | 18,600 | |
| 85 | Huyết đồ (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) | 161,500 | 161,500 | |
| XÉT NGHIỆM HÓA SINH | ||||
| 86 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28,000 | 28,000 | 70,000 |
| 87 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22,400 | 22,400 | 70,000 |
| 88 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28,000 | 28,000 | 70,000 |
| 89 | Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu] | 44,800 | 44,800 | 85,000 |
| 90 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22,400 | 22,400 | 70,000 |
| 91 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 44,800 | 44,800 | 85,000 |
| 92 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 44,800 | 44,800 | 85,000 |
| 93 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22,400 | 22,400 | 70,000 |
| 94 | Định lượng Urê (niệu) | 16,800 | 16,800 | 70,000 |
| 95 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28,600 | 28,600 | 50,000 |
| 96 | Định lượng Cholesterol toàn phần [dịch chọc dò] | 28,000 | 28,000 | 70,000 |
| 97 | Định lượng Creatinin [dịch] | 22,400 | 22,400 | 70,000 |
| 98 | Định lượng Protein [dịch chọc dò] | 22,400 | 22,400 | 70,000 |
| 99 | Định lượng Triglycerid [dịch chọc dò] | 28,000 | 28,000 | 70,000 |
| 100 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22,400 | 22,400 | 70,000 |
| 101 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28,000 | 28,000 | 70,000 |
| 102 | Định lượng Creatinin (máu) | 22,400 | 22,400 | 70,000 |
| 103 | Định lượng Globulin [Máu] | 22,400 | 22,400 | 70,000 |
| 104 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| 105 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28,000 | 28,000 | 70,000 |
| XÉT NGHIỆM VI SINH | ||||
| 106 | HBsAg test nhanh | 58,600 | 58,600 | 80,000 |
| 107 | HBcAb test nhanh | 65,200 | 65,200 | 80,000 |
| 108 | HBeAg test nhanh | 65,200 | 65,200 | 80,000 |
| F. CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT | ||||
| 109 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 532,500 | 532,500 | |
| 110 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | 405,500 | 405,500 | |
| 111 | Đặt ống thông dạ dày | 101,800 | 101,800 | |
| 112 | Rửa dạ dày cấp cứu | 152,000 | 152,000 | |
| 113 | Thụt tháo | 92,400 | 92,400 | |
| 114 | Thụt giữ | 92,400 | 92,400 | |
| 115 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 532,400 | 532,400 | |
| 116 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | 532,400 | 532,400 | |
| 117 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | 40,300 | 40,300 | |
| 118 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | 25,100 | 25,100 | |
| 119 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 248,500 | 248,500 | |
| 120 | Đặt nội khí quản | 600,500 | 600,500 | |
| 121 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 64,300 | 64,300 | |
| 122 | Thay canuyn mở khí quản | 263,700 | 263,700 | |
| 123 | Hút đờm hầu họng | 14,100 | 14,100 | |
| 124 | Thông tiểu | 101,800 | 101,800 | |
| 125 | Choáng điện | 400,000 | ||
| G. TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ | ||||
| 126 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | 25,600 | 25,600 | 150,000 |
| 127 | Thang đánh giá lo âu – Hamilton | 25,600 | 25,600 | 150,000 |
| 128 | Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II) | 40,600 | 40,600 | 300,000 |
| 129 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18-30 tháng (CHAT) | 40,600 | 40,600 | 300,000 |
| 130 | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | 40,600 | 40,600 | 300,000 |
| 131 | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) | 40,600 | 40,600 | 300,000 |
| 132 | Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI-S) | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 133 | Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 134 | Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) | 40,600 | 40,600 | 300,000 |
| 135 | Trắc nghiệm RAVEN | 30,600 | 30,600 | 150,000 |
| 136 | Trắc nghiệm WAIS | 40,600 | 40,600 | 300,000 |
| 137 | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton | 25,600 | 25,600 | 150,000 |
| 138 | Trắc nghiệm WICS | 40,600 | 40,600 | 300,000 |
| 139 | Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 140 | Thang đánh giá nhân cách Roschach | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 141 | Thang đánh giá nhân cách (MMPI) | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 142 | Thang đánh giá nhân cách (CAT) | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 143 | Thang đánh giá nhân cách (TAT) | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 144 | Thang đánh giá nhân cách catell | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 145 | Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ – 9) | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 146 | Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng ngoại (EPI) | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 147 | Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) | 25,600 | 25,600 | 150,000 |
| 148 | Thang đánh giá vận động bất thường (AIMS) | 25,600 | 25,600 | 150,000 |
| 149 | Thang đánh giá bồn chồn bất an – BARNES | 25,600 | 25,600 | 150,000 |
| 150 | Thang điểm thiếu máu cục bộ Hachinski | 25,600 | 25,600 | 150,000 |
| 151 | Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 152 | Thang đánh giá trầm cảm ở người già (GDS) | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 153 | Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 154 | Thang đánh giá lo âu – trầm cảm – stress (DASS) | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 155 | Test nhanh phát hiện chất opiat trong nước tiểu | 44,800 | 44,800 | |
| 156 | Thang đánh giá hưng cảm Young | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 157 | Thang PANSS | 35,600 | 35,600 | 200,000 |
| 158 | Thang VANDERBILT | 25,600 | 25,600 | 150,000 |
| 159 | Thang đánh giá lo âu – Zung | 25,600 | 25,600 | 150,000 |
| 160 | Test Denver đánh giá phát triển tâm thần vận động | 40,600 | 40,600 | |
| 161 | Trắc nghiệm tâm lý Wais và Wics (thang Weschler) | 40,600 | 40,600 | |
| 162 | Trắc nghiệm lo âu trẻ em Spence (SCAS) | 150,000 | ||
| 163 | Trắc nghiệm rối loạn lo âu lan tỏa (GAD7) | 150,000 | ||
| 164 | Thang đánh giá bồn chồn bất an – BARNES | 200,000 | ||
| 165 | Thang đánh giá hoạt động hàng ngày (ADLS) | 200,000 | ||
| 166 | Thang đánh giá hội chứng cai rượu CIWA | 200,000 | ||
| 167 | Thang đánh giá lo âu trẻ em Spence (SCAS) | 200,000 | ||
| 168 | Thang đánh giá mức độ nghiện Himmelbach | 200,000 | ||
| 169 | Thang đánh giá mức độ sử dụng rượu (Audit) | 200,000 | ||
| 170 | Thang đánh giá rối loạn lo âu lan tỏa (GAD7) | 200,000 | ||
| 171 | Thang đánh giá tập trung chú ý Bourdon | 200,000 | ||
| 172 | Thang đánh giá tập trung chú ý Pictogram | 200,000 | ||
| 173 | Thang đo lo âu trầm cảm H.A.D | 200,000 | ||
| 174 | Can thiệp trị liệu tâm lý ( khám tâm lý) | 300,000 | ||
| 175 | Liệu pháp âm nhạc | 300,000 | ||
| 176 | Liệu pháp ám thị | 300,000 | ||
| 177 | Liệu pháp giải thích hợp lý | 300,000 | ||
| 178 | Liệu pháp hành vi | 300,000 | ||
| 179 | Liệu pháp hội họa | 300,000 | ||
| 180 | Liệu pháp kích hoạt hành vi (BA) | 300,000 | ||
| 181 | Liệu pháp lao động | 300,000 | ||
| 182 | Liệu pháp nhận thức | 300,000 | ||
| 183 | Liệu pháp nhận thức hành vi | 300,000 | ||
| 184 | Liệu pháp tái thích ứng xã hội | 300,000 | ||
| 185 | Liệu pháp tâm lý động | 300,000 | ||
| 186 | Liệu pháp tâm lý gia đình | 300,000 | ||
| 187 | Liệu pháp thể dục, thể thao | 300,000 | ||
| 188 | Liệu pháp thư giãn luyện tập | 300,000 | ||
| 189 | Thang đánh giá điểm mạnh và khó khăn trẻ em SDQ25 (dành cho trẻ từ 4 – 16 tuổi) có các bản do cha mẹ điền và trẻ em tự điền (từ 11 – 16) | 300,000 | ||
| 190 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18-30 tháng (CHAT) | 300,000 | ||
| 191 | Trị liệu ngôn ngữ cá nhân | 300,000 | ||
| 192 | Trị liệu ngôn ngữ nhóm | 300,000 | ||
| 193 | Trị liệu tâm lý nhóm | 300,000 | ||
| 194 | Trị liệu tâm vận động | 300,000 | ||
| 195 | Tư vấn tâm lí cho người bệnh và gia đình | 300,000 | ||
| P.TCKT P.KHTH Giám đốc | ||||



